Quoi de neuf ?
FlipperFrance

Quoi comment ! Pas encore membre ! Franchissez le pas, inscrivez vous avec le mail de votre F.A.I (VPN exclus), et participez à la vie Flippéristique

Tournoi IFPA Sainte Menehould samedi 13 novembre 2010

Youppi Youppi Youppi Youppi
Bon, j'ai plus qu'à m'entraîner...
 
Super tournoi ! une fois de plus Silverball à fait très fort dans l'organisation et tiltargonne a réussi a exposer de belles machines et surtout les + récentes , j'ai enfin pu essayer Avatar .
Maintenant je sais vraiment ce que ça fait d'affronter les meilleurs joueurs de Flippers Hexagonaux , je me suis pris une branlée en 16 ème de finale avec excusez du peu comme adversaires sur Indiana Jones ( Williams) Franck Bona et surtout Christophe Magniez que je salue au passage . Eh oui messieurs Xanderc c'était moi le gros bourrin qui a fait tilter le flipper sur sa 3 ème balle alors qu'il était en mode multiball .
Nico une fois de plus super méga giga occupé à l'arbitrage , on a pas eu le temps de boire un coup , ça n'est que partie remise.
Cet après midi je poste quelques images.
 
xanderc a dit:
Super tournoi ! une fois de plus Silverball à fait très fort dans l'organisation et tiltargonne a réussi a exposer de belles machines et surtout les + récentes , j'ai enfin pu essayer Avatar .
Maintenant je sais vraiment ce que ça fait d'affronter les meilleurs joueurs de Flippers Hexagonaux , je me suis pris une branlée en 16 ème de finale avec excusez du peu comme adversaires sur Indiana Jones ( Williams) Franck Bona et surtout Christophe Magniez que je salue au passage . Eh oui messieurs Xanderc c'était moi le gros bourrin qui a fait tilter le flipper sur sa 3 ème balle alors qu'il était en mode multiball .
Nico une fois de plus super méga giga occupé à l'arbitrage , on a pas eu le temps de boire un coup , ça n'est que partie remise.
Cet après midi je poste quelques images.
Et pourtant, il n'était pas réglé trop méchant le tilt... :lol: Deux alertes et à la troisième TILT ! je crois que tu étais tellement dans ton multibilles que tu ne les as pas vues ! Nous les spectateurs, oui... arfff A la première alerte (quand on la voit évidemment !), calmos obligatoire ! abu1
 
En effet je n'ai rien vu débil, j'étais dans la partie et je découvrais ce flipper ,je n'y avais joué qu'une seule fois auparavant et je l'ai trouvé captivant , j'entendais les gens derriere moi mais je croyais qu'il réagissaient à autre chose , je n'ai compris qu'après l'inscription fatale des 4 lettres maudites sur le dot et les blagues qui ont aussitôt fusé , un grand moment de frustration et de solitude !! futfut .C'est vraiment une belle machine , je suis déjà en train d'en chercher un pour le remettre en état , mais je vais devoir chercher longtemps car apparemment les heureux possesseurs de ce flip généralement le garde précieusement ( si j'en croit ce que j'ai pu lire sur les forums ).
Pour en revenir à Sainte Menehould , j'ai justement apprecié d'avoir de l'espace dans la salle durant le salon , je trouve que ça met en valeur les machines .La courtoisie omniprésente aux abords des flippers et l'esprit bon enfant de certains exposants nous ont vraiment permis de passer une bonne journée.Encore merci aux organisateurs et exposants et longue vie aux Tournoi IFPA ça permet de pimenter la journée.sup.
 
Désolé pour la mise en forme, j'arrive pas à faire mieux !

Qualifications :

AIRBORNE

1 David Grémillet 105 502 820
2 Nicolas Gwiazda 97 200 060
3 Axel Bouet 87 672 330
4 Mathieu Jarry 51 517 010
5 Hervé Blondé 42 476 190
6 Jean Biermann 41 993 910
7 Cathy Bertat 37 284 830
8 Jean Philippe Passarieu36 483 000
9 Christophe Magniez 36 148 040
10 Julien Bedard 35 137 330
11 Julien Gwiazda 34 953 380
12 Laura Choserot 34 172 960
13 Loïc Neumann 32 162 700
14 Djo Wozniak 30 952 290
15 Clément Carré 30 730 360
16 Cyril Bertat 29 687 930
17 Zachary Bertat 29 018 410
18 Didier Richard 28 337 820
19 Nicolas Linqué 27 501 610
20 Julien Chaplain 25 836 350
21 Yannick Dub 25 083 390
22 Philippe Boucheron 19 687 790


AVATAR
1 Philippe Bergs 44 494 640
2 Michael Farigoul 37 682 040
3 Franck Bona 32 939 330
4 Frédéric Lefort 32 723 410
5 Nicolas Linqué 31 083 310
6 Jean Philippe Passarieu 28 580 080
7 Louis Lefort 24 460 160
8 David Grémillet 24 004 970
9 Axel Bouet 20 649 360
10 Loïc Neumann 16 219 770
11 Michel Dailly 15 657 890
12 Adelin Auriol 15 033 340
13 Stéphane Pinck 13 497 630
14 Yannick Dub 13 370 320
15 Jean-Christophe Poulain 12 204 450
16 Yves Blondé 11 466 610
17 Denis Vaucelle 10 300 040
18 Julien Geneslay 9 496 370
19 Laurent Detrez 9 427 020
20 Pascal Maine 9 080 960
21 Barbara Bernardin 8 463 620
22 Clément Carré 6 950 030
23 Clara Boulieu 6 444 050
24 Mathieu Jarry 6 217 160
25 Dylan Luquet 5 364 160
26 Didier Richard 5 151 780
27 Damien Desarthe 4 692 010
28 Vincent Bervas 4 574 630
29 Jean Biermann 4 556 860
30 Mathis Humbert 3 694 070
31 Hervé Blondé 3 551 050
32 Téo Souris 3 351 070
33 Diane Dupas 2 977 640
34 Michel Souris 2 868 640
35 Philippe Boucheron 2 567 570

DRACULA :
1 Jean-Christophe Poulain 1 382 417 590
2 Sylvain Gruet 1 291 009 260
3 Stéphane Pinck 1 115 014 710
4 Barbara Bernardin 868 080 440
5 Lionel Chiappelli 338 668 430
6 Alain Boulieu 239 220 060
7 Franck Bona 191 830 890
8 Philippe Bergs 159 179 780
9 Jean-Antoine Mansi 155 511 060
10 Sylvain Grevin 123 565 030
11 Franck Michaux 71 944 960
12 Axel Bouet 64 671 120
13 Laurent Van de Casteele 57 607 080
14 Patrice Miaoulis 54 381 990
15 Didier Richard 53 912 920
16 Julien Druet 52 122 290
17 Djo Wozniak 46 932 710
18 Louis Lefort 42 136 860
19 Loïc Grébonval 39 355 910
20 Alexandre Durazzi 37 151 940
21 Damien Desarthe 25 922 930
22 Jean Dos Santos 24 216 480
23 Julien Stein 22 323 980
24 Hervé Blondé 18 451 280
25 Clara Boulieu 18 153 930
26 Dylan Luquet 9 573 670
27 Pascal Maine 7 641 440
28 Laurence Boulieu 7 217 030
29 Nicolas Gwiazda 6 984 540

ELVIS
1 Frédéric Lefort 48 307 860
2 Jean-Antoine Mansi 43 714 190
3 Didier Lecroq 32 695 650
4 Sylvain Grevin 23 999 460
5 Jean-Christophe Poulain 20 004 280
6 Jean Biermann 16 334 600
7 Michel Dailly 11 448 120
8 Adelin Auriol 10 543 800
9 Isabelle Girard 10 453 510
10 Mathieu Jarry 10 420 990
11 Gérald Fleuriet 10 265 910
12 Philippe Boucheron 9 948 960
13 Christophe Magniez 9 697 580
14 Nicolas Gohier 8 912 120
15 Fabien Baffault 8 195 820
16 Laurent Van de Casteele 7 746 910
17 Yves Blondé 7 289 580
18 Eddy Durand 7 170 870
19 Pascal Maine 6 039 110
20 Frédéric Schmeltz 5 876 150
21 Julien Bedard 5 565 320
22 Jean Dos Santos 4 751 170
23 Loïc Neumann 3 768 050
24 Lionel Chiappelli 2 350 510
25 Mathis Humbert 2 222 340
26 Denis Vaucelle 1 871 680

INDIANA JONES
1 Alain Boulieu 986 307 170
2 Jean-Christophe Crépeau 638 841 390
3 Laurent Detrez 466 180 680
4 Julien Geneslay 452 111 920
5 Franck Michaux 269 996 220
6 Isabelle Girard 193 598 850
7 Laurent Van de Casteele 191 128 100
8 Julien Chaplain 179 508 800
9 Sylvain Grevin 177 086 610
10 Michel Souris 166 561 740
11 Philippe Bergs 134 009 320
12 Cyril Denamur 130 443 730
13 Philippe Boucheron 104 145 990
14 Julien Druet 99 092 300
15 Damien Desarthe 94 921 440
16 Cathy Bertat 77 180 770
17 Barbara Bernardin 70 338 990
18 Jérome Limousin 69 281 660
19 Rémy Luquet 68 918 330
20 Michael Farigoul 64 500 250
21 Frédéric Schmeltz 59 940 200
22 Jean-Christophe Poulain 53 681 300
23 Aurélien Detrez 49 394 210
24 Zachary Bertat 39 487 990
25 Louis Lefort 28 822 210
26 Julien Gwiazda 26 729 660
27 Patrice Miaoulis 26 109 990
28 Didier Lecroq 24 091 330
29 Dylan Luquet 20 796 650
30 Mathis Humbert 18 594 420
31 Jean Biermann 17 384 440
32 Jean Dos Santos 14 081 220
33 Julien Stein 7 445 000

IRON MAN
1 Franck Bona 81 380 010
2 Frédéric Lefort 34 714 380
3 Djo Wozniak 30 757 100
4 Loïc Grébonval 29 813 190
5 Louis Lefort 27 119 330
6 Nicolas Gohier 25 322 380
7 Clara Boulieu 18 853 370
8 Laurent Detrez 16 291 770
9 Julien Bedard 15 809 720
10 Gérald Fleuriet 15 341 130
11 Barbara Bernardin 14 590 020
12 Stéphane Pinck 13 046 060
13 Lionel Chiappelli 11 837 230
14 Julien Geneslay 10 932 060
15 Frédéric Schmeltz 10 852 440
16 Loïc Neumann 9 523 170
17 Jean-Antoine Mansi 9 383 260
18 Zachary Bertat 9 231 600
19 Alexandre Durazzi 8 888 100
20 Mathieu Jarry 8 460 130
21 Julien Chaplain 8 146 070
22 Mathis Humbert 8 057 540
23 Julien Druet 8 004 510
24 Damien Desarthe 7 933 480
25 Laurence Boulieu 7 929 780
26 Didier Richard 7 907 740
27 Clément Carré 6 961 230
28 Julien Stein 6 588 610
29 Cathy Bertat 6 440 580
30 Jean-Christophe Crépeau 6 330 200
31 Didier Lecroq 6 168 180
32 Laurent Van de Casteele 5 238 850
33 Franck Michaux 5 111 840
34 Vincent Bervas 4 933 770
35 Adelin Auriol 4 750 900
36 Philippe Bergs 4 065 710
37 Jérome Limousin 2 904 480
38 Michael Farigoul 2 443 310

JUNKYARD
1 Laurence Boulieu 17 324 230
2 Alain Boulieu 12 845 010
3 Eric Rousseau 12 496 030
4 Pascal Maine 8 992 880
5 Sylvain Grevin 7 607 430
6 Nicolas Gohier 5 833 980
7 Julien Chaplain 4 615 480
8 Julien Geneslay 4 086 850
9 Diane Dupas 3 924 970
10 Dylan Luquet 3 691 540
11 Isabelle Girard 3 683 900
12 Jean Dos Santos 3 612 430
13 Frédéric Schmeltz 2 970 880
14 Julien Druet 2 902 080
15 Nicolas Linqué 2 711 170
16 Lionel Chiappelli 2 643 790
17 Clara Boulieu 2 440 790
18 Aurélien Detrez 2 284 640
19 Cyril Denamur 1 698 270
20 Jérome Limousin 1 469 420
21 Jean-Christophe Crépeau 1 464 800
22 Julien Gwiazda 1 366 590
23 Stéphane Pinck 1 205 360
24 Yannick Dub 1 058 520
25 Laurent Detrez 1 000 150

MAGIC CASTLE
1 Michel Souris 3 152 400
2 Laurence Boulieu 2 704 940
3 Cyril Bertat 1 323 130
4 Michel Dailly 1 088 060
5 Aurélien Detrez 1 057 240
6 Sylvain Gruet 999 770
7 Laura Choserot 933 620
8 Cathy Bertat 905 740
9 Eric Rousseau 760 700
10 Téo Souris 755 590
11 Rémy Luquet 682 950
12 Nicolas Linqué 679 970
13 Eddy Durand 652 120
14 Zachary Bertat 557 940
15 Yannick Dub 537 460
16 Fabien Baffault 474 420
17 Denis Vaucelle 425 980
18 Clément Carré 338 460
19 Cyril Denamur 174 990

PHOENIX
1 Rémy Luquet 414 600
2 Frédéric Lefort 256 500
3 Vincent Bervas 222 990
4 Yves Blondé 181 460
5 Djo Wozniak 119 860
6 Hervé Blondé 114 590
7 Fabien Baffault 110 100
8 Loïc Grébonval 108 350
9 Cyril Denamur 81 860
10 Isabelle Girard 80 640
11 Didier Lecroq 76 550
12 Sylvain Gruet 74 150
13 Jean Philippe Passarieu 63 780
14 Christophe Magniez 49 190
15 Alain Boulieu 44 660
16 Jean-Christophe Crépeau 37 060

CHAMPION PUB
1 Franck Bona 48 639 110
2 Eddy Durand 40 414 580
3 Eric Rousseau 27 864 880
4 David Grémillet 23 852 240
5 Michel Dailly 22 819 640
6 Gérald Fleuriet 21 904 840
7 Patrice Miaoulis 15 314 120
8 Julien Gwiazda 14 964 170
9 Cyril Bertat 13 013 190
10 Nicolas Gwiazda 10 785 880
11 Adelin Auriol 9 393 510
12 Denis Vaucelle 8 845 290
13 Jérome Limousin 7 796 890
14 Alexandre Durazzi 7 182 810
15 Fabien Baffault 6 354 850
16 Julien Stein 6 185 140
17 Aurélien Detrez 5 802 880
18 Nicolas Gohier 5 562 940
19 Michael Farigoul 5 422 280
20 Rémy Luquet 4 577 260
21 Laura Choserot 3 695 830
22 Vincent Bervas 3 693 110
23 Téo Souris 3 260 560
24 Sylvain Gruet 3 073 630
25 Michel Souris 2 662 510
26 Diane Dupas 2 314 690

WINTER SPORTS
1 Franck Michaux 165 160
2 Christophe Magniez 146 670
3 Julien Bedard 146 140
4 David Grémillet 121 860
5 Gérald Fleuriet 117 690
6 Axel Bouet 110 250
7 Loïc Grébonval 93 840
8 Cyril Bertat 72 130
9 Diane Dupas 64 110
10 Nicolas Gwiazda 58 480
11 Eddy Durand 50 670
12 Laura Choserot 49 800
13 Jean-Antoine Mansi 46 520
14 Jean Philippe Passarieu 43 820
15 Téo Souris 39 920
16 Eric Rousseau 34 740
17 Yves Blondé 34 430
18 Alexandre Durazzi 25 440
19 Patrice Miaoulis 16 710
 
Merci Nicolas ! ce tableau est des plus intéressants... vivi à étudier...
 
Oui, très intéressant ce tableau.
Je viens de lire aussi le tableau qui donne le nombre de points en fonction de ce classement.
Je comprends mieux pourquoi, en terminant dans le milieu de classement de chacun des 4 flippers, je suis finalement dans les 15 derniers. Mauvais choix de flippers en l'occurence. Mais bon, pour moi, j'y suis allé en touriste plus pour essayer certaines machines que pour gagner.
Sympa, en tous les cas ce petit tournoi. Merci aux GO (Gentils organisateurs).
 
Merci Nico ! sup. C'est dur la grimpette vers le haut... C'est plus de mon âge ! Saleté de jeunes ! blblblbl
 
Retour
Haut Bas