Liste des jeux Bally et 1977 à 1988, 1989 et la composition interne
1) Pourquoi cette liste … ???
Simple car il existe des références et codes illisibles.
Autre chose bien utile pour vous tous, savoir quel type de cartes est montée dans le flipper.
Quant on parle MPU , pfouaaaaaa pour un débutant j’imagine pas sa tête, qu’est ce qu’il me dit le monsieur ???
Soit voilà la raison de cet article, qui sera sûrement une référence dans le genre.
2) Tableau en question
Un petit tableau regroupant tous les numéros des jeux et de leur noms donnés
MPU = Type de Cpu interne, normalement à l’origine, mais n’oubliez pas cela à put être échangé dans votre flipper.
Jeux à 6 digits 999.999 pour l’affichage du score
Jeux | Code Bally Prom | MPU | Alimentation | Sons | Solenoid Driver | Carte lampe |
Freedom | 720 | AS-2518-17 | AS-2518-18 | Xylos | AS-2518-16 | AS-2518 23 |
Night Rider | 721 | AS-2518-17 | AS-2518-18 | Xylos | AS-2518-16 | AS-2518-23 |
Evel Knievel | 722 | AS-2518-17 | AS-2518-18 | Xylos | AS-2518-16 ou 22 | AS-2518-14 ou 23 |
Eight Ball | 723 | AS-2518-17 | AS-2518-18 | Xylos | AS-2518-16 ou 22 | AS-2518-14 ou 23 |
Power Play | 724 | AS-2518-17 | AS-2518-18 | Xylos | AS-2518-22 | AS-2518-14 ou 23 |
Mata Hari | 725 | AS-2518-17 | AS-2518-18 | Xylos | AS-2518-22 | AS-2518-14 ou 23 |
Strikes and Spares | 740 | AS-2518-17 | AS-2518-18 | Xylos | AS-2518-22 | AS-2518-14 ou 23 |
Black Jack | 728 | AS-2518-17 | AS-2518-18 | Xylos | AS-2518-22 | AS-2518-14 ou 23 |
Lost World | 729 | AS-2518-35 | AS-2518-18 | AS-2518-32 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Supersonic | 741 | AS-2518-35 | AS-2518-18 | AS-2518-32 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Six Million Dollar Man | 742 | AS-2518-35 | AS-2518-18 | AS-2518-32 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Playboy | 743 | AS-2518-35 | AS-2518-18 | AS-2518-32 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Voltan | 744 | AS-2518-35 | AS-2518-18 | AS-2518-32 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Star Trek | 745 | AS-2518-35 | AS-2518-18 | AS-2518-50 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
KISS | 746 | AS-2518-35 | AS-2518-49 | AS-2518-50 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Paragon | 748 | AS-2518-35 | AS-2518-18 | AS-2518-50 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Harlem G Trotters | 750 | AS-2518-35 | AS-2518-18 | AS-2518-50 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Nitro GroundShaker | 776 | AS-2518-35 | AS-2518-18 | AS-2518-51 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Dolly PArton | 777 | AS-2518-35 | AS-2518-18 | AS-2518-50 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Futur Spa | 781 | AS-2518-35 | AS-2518-49 | AS-2518-51 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
SilverBall Mania | 786 | AS-2518-35 | AS-2518-18 | AS-2518-51 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Space Invaders | 792 | AS-2518-35 | AS-2518-49 | AS-2518-51 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Rolling Stones | 796 | AS-2518-35 | AS-2518-18 | AS-2518-51 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Mystic | 798 | AS-2518-35 | AS-2518-18 | AS-2518-51 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
HotDoggin | 809 | AS-2518-35 | AS-2518-18 | AS-2518-51 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Jeux à 7 digits 9.999.999 pour l’affichage du score
Jeux | Code Bally Prom | MPU | Alimentation | Sons | Solenoid Driver | Carte lampe |
Xenon | 811 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-56 et 58 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Frontier | 819 | AS-2518-35 | AS-2518-18 | AS-2518-51 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Skateball | 823 | AS-2518-35 | AS-2518-18 | AS-2518-51 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Flash Gordon | 834 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-61 et 56-58 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
8 Ball Deluxe | 838 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-61 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Fireball II | 839 | S-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-61 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Embryon (6 et 7 digits ) | 841 et ??? | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-61 A | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Fathom | 842 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-61 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Medusa | 845 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-61 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Centaur | 848 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-61 + AS–2518-81 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Elektra | 857 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-61 A | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Vector | 858 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-61 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Spectrum | 868 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-61 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Speakeasy (2 ou 4 J) | 877 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-51 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Rapid Fire (Jeu de Tirs) | 869 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-61 A | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Granny and Gators (vidéo & Flip) | ??? | AS-2518-133+AS-2518-121 | AS-2518-151 | AS-2518-121 | AS-2518-147 | AS-2518-147 |
Mr & Mss PacMan | 872 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-61 A | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
BMX | 888 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-51 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Baby Pac Man (vidéo & Flip) | 891 | AS-2518-133+AS-2518-121 | AS-2518-151 | AS-2518-121 | AS-2518-147 | AS-2518-147 |
8 Ball Deluxe (fronton en 2 parties) | 838 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-61 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Centaur II (fronton en 2 parties) | 848 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-61 + AS-2518-81 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Goldball | 896 | AS-2518-35 ou AS-2518-133 | AS-2518-54 | AS-2518-51 | AS-2518-147 | AS-2518-147 |
Grand Slam (2 et 4 J) | GRNDSLAM | AS-2518-133 | AS-2518-151 | AS-2518-51 | AS-2518-147 | AS-2518-147 |
X’S & O’S | XS/OS | AS-2518-35 ou A-084-92624-A391 | AS-2518-54 | Cheap Squeak A082-91603-B000 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
King Of Stell | 0390-0080-30002 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | Cheap Squeak A082-91603-B000 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Black Pyramid | ??? | AS-2518-35 | AS-2518-54 | Cheap Squeak A082-91603-B000 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Spy Hunter | ??? | AS-2518-35 ou A082-91624-A000 | AS-2518-54 | Cheap Squeak A082-91603-B000 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
8 Ball Classic | 838 | AS-2518-35 | AS-2518-54 | AS-2518-61 A | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Fireball Classic | ??? | AS-2518-35 ou A080-91688-D000 | AS-2518-54 | Cheap Squeak A082-91603-B000 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Cybernaut | Abréviation transparente | AS-2518-35 | AS-2518-54 | Cheap Squeak A082-91603-B000 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Génération A080-91688-D000 ou 6803, 7 digits
Jeux | Code Bally Prom | MPU | Alimentation | Sons | Solenoid Driver | Carte lampe |
Cybernaut | Abréviation transparente | A080-91688-D000 ou 6803 | AS-2518-54 | Cheap Squeak A082-91603-B000 | AS-2518-22 | AS-2518-23 |
Jeux | Code Bally Prom | Alimentation | Sons | Mpu, Solenoid Driver, Carte lampe |
8 Ball Champ | Abréviation transparente | A084-91785-C000 | AS-2518-61 A | A084-91786-C000 |
Beat The Clock | Abréviation transparente | A084-91785-C000 | AS-2518-61 A | A084-91786-C000 |
Génération 6803, 7 digits
eux | Code Bally Prom | Alimentation | Sons | Mpu, Solenoid Driver, Carte lampe |
Lady Luck | Abréviation transparente | A084-91785-C000 | Cheap Squeak A 082-91603-B000 | A084-91786-C000 A084-91786-AH06 |
Génération 6803, 14 digits 9.999.999 9.999.999
Jeux | Code Bally Prom | Alimentation | Sons | Mpu, Solenoid Driver, Carte lampe |
MotorDome | Abréviation transparente | A084-91785-D000 | Sound Deluxe Module A084-91864-000 | A084-91786-C000 |
Black Belt, Karate Fight | Abréviation transparente | A084-91785-D000 | Turbo Cheap Squeak A084-91864-000 | A084-91786-C000 |
Strange Science | Abréviation transparente | A084-91785-D000 | Turbo Cheap Squeak A084-91864-000 | A084-91786-C000 |
Hard Body | Abréviation transparente | A084-91785-D000 | Turbo Cheap Squeak A084-91864-000 | A084-91786-C000 |
Special Force, Special Girls | Abréviation transparente | A084-91785-D000 | Sound Deluxe Module A084-91864-000 | A084-91786-C000 |
Party Animals | Abréviation transparente | A084-91785-D000 | Sound Deluxe Module A084-91864-000 | A084-91786-C000 |
Heavy Metal | Abréviation transparente | A084-91785-D000 | Sound Deluxe Module A084-91864-000 | A084-91786-C000 |
Dungeon & Dragons | Abréviation transparente | A084-91785-D000 | Sound Deluxe Module A084-91864-000 | A084-91786-C000 |
Escape From the lost world | Abréviation transparente | A084-91785-D000 | Sound Deluxe Module A084-91864-000 | A084-91786-C000 |
Black Water | Abréviation transparente | A084-91785-D000 | Sound Deluxe Module A084-91864-000 | A084-91786-C000 |
Mix 6803 et WMS sys11
Jeux | Code Bally Prom | Alimentation | Sons | Mpu, Solenoid Driver, Carte lampe |
Truck Stop | Abréviation transparente | A084-91785-D000 | Sound Deluxe Module A084-91864-000 ou D-11581 + C 12417 | A084-91786-C000 |
Atlantis | Abréviation transparente | A084-91785-D000 | Sound Deluxe Module A084-91864-000 ou D-11581 + C 12417 | A084-91786-C000 |
3) Quelle liste!!!
Ouf effectivement cette liste m’en a pris des heures de travail, mais c’est enfin à portée de tous.
Combien de fois je me suis dis, pinez quel numéro c’est, quelles cartes il y a encore dedans ??
Autant de questions qui m’ont motivé à faire cet article.
Il reste peut être et sûrement des erreurs, mais faites moi un MP et je corrigerais, bien sur preuve à l’appuis, manuel ou photos etc .... Afin d'avoir un concentré d'efficacité dans cet article et que cela ouvre les portes à tous.
4) Conclusion
Bally a une belle ribambelle de flippers.
Pour ce qui est du vrai , Epure Bally, je considère que de Freedom à Cybernaut , après oublions, ce n’est plus le Bally.
Enfin là chacun voit midi à sa porte.
Voilà encore une avancée dans le monde flippéristique.
Bon à tous et toutes.
© David
© FF et Rp
Origine, 31 Juin 2006
Révision I le 16-02-09, correction erreurs
Revision 2, le 06-02-2020 adapt FF4