FlipperFrance le portail pour les flippers et jeux automatiques
Vous n'êtes pas identifié.
Publié le dimanche 15 février 2009
Votez pour cet article
20 Votes
Note :3.9
Interessant Très Interessant Bon Très Bon Indispensable
Valeur Ohmique des bobines de flippers
1) Pourquoi cet article ?
Simple il vous fallait une base pour pouvoir comparer les valeurs de vos bobines de votre flipper.
Cet article est aussi destiné à compléter l’article Testons les bobines. Je vais vous classer cela suivant les marques les plus connues.
2) Les tableaux
Toutes les bobines ont étés mesurées à l’Ohmmètre, soit un vrai test ! J’avais les valeurs constructeur, mais il y a des différences entre le manuel et les bobines originales que j’ai choisies, soit ceci est plus valable qu’un manuel
Dans tous les tableaux quant je parle d’Enroulement de maintient, cela concerne les bobines ayant deux bobine ( batteurs de flipper ou autre application )
Toutes les bobines sont assez couramment usitées, cas spécifique voir manuel
BALLY
| Référence | Enroulement de maintient | Enroulement de puissance |
| AN 26-1200 | 10.69 Ohm | |
| AO ou AP 27-1300 | 13.6 Ohm | |
| AO 29-2100 | 40 Ohm | |
| AR 26-1200 | 10.61 Ohm | |
| AT 26-1200 | 10.51 Ohm | |
| AT 27-1300 | 13.7 Ohm | |
| AT 29-2100 | 35.37 Ohm | |
| AQ 25-500 ( 34-4500 ) | 300 Ohm | 2.9 Ohm |
| AQ 24-500 ( 36-4500 ) | 300 Ohm | 2.57 Ohm |
| CI 31-2000 | 50.67 Ohm | |
| NB 26-1900 | 21.48 Ohm | |
| NO 26-1200 | 21 Ohm |
GOTTLIEB
| Référence | Enroulement de maintient | Enroulement de puissance |
| A 27643 | 175 Ohm | 11.36 Ohm |
| A 19300 | 7.62 Ohm | |
| A 17875 | 39 Ohm | 2.8 Ohm |
| A 1496 | 2.7 Ohm | |
| A 17564 | 150 Ohm | |
| A 17876 | 23.46 Ohm | |
| A 19208 | 21.45 Ohm | |
| A 5195 | 11.75 Ohm | |
| A 24161 | 40.27 Ohm | 2.22 Ohm |
| A 24741 | 2.66 Ohm | |
| A 5141 | 8.06 Ohm | 1.13 Ohm |
| A 18102 GS | 8.49 Ohm | |
| A 16570 | 16.2 Ohm | |
| A 5662 | 15.66 Ohm | |
| A 18102 | 8.97 Ohm | |
| A 19508 | 33.9 Ohm | |
| A 15259 | 6.49 Ohm | |
| A 17891 | 3.35 Ohm | |
| A 4893 | 1.9 Ohm | |
| A 26646 | 198 Ohm | 4.4 Ohm |
| A 17564 | 176 Ohm | |
| A 20095 | 36.2 Ohm | 1.6 Ohm |
| A 19300 | 7.8 Ohm |
DATA EAST / SEGA / STERN PINBALL
| Référence | Enroulement de maintient | Enroulement de puissance |
| 090 5020 30 | 4.02 Ohm | |
| 090 5000 00 | 87.12 Ohm | 2.41 Ohm |
| 090 5030 0T | 5.32 Ohm | |
| 090 5011 00 | 92.1 Ohm | 2.82 Ohm |
| 090 5046 00 | 11.67 Ohm | |
| 090 5032 0T | 4.31 Ohm | |
| 090 5021 00 | 1.1 Ohm | |
| 090 5017 00 | 1.7 Ohm | |
| 090 5023 00 | 2.2 Ohm | |
| 090 5022 00 | 3.15 Ohm | |
| 090 5019 00 | 3.46 Ohm | |
| 090 5001 0T ou B | 3.62 Ohm | |
| 090 5005 00 | 4.25 Ohm | |
| 090 5008 00 | 7.25 Ohm | |
| 090 5037 03 | 3.69 Ohm | |
| 090 5002 00 | 5.06 Ohm | |
| 090 5053 00 | 3.64 Ohm | |
| 090 5031 00 | 51 Ohm | |
| 090 5054 00 | 53.12 Ohm | |
| 090 5041 00 | 13.83 Ohm | |
| 090 5042 01 | 4.35 Ohm | |
| 090 5020 2T | 3.41 Ohm | |
| 090 5020 1T | 3.95 Ohm | |
| 090 5032 0B | 4.39 Ohm | |
| 090 5006 00 | 78 Ohm | 2.45 Ohm |
| 090 5025 00 | 9.62 Ohm | |
| 090 5012 00 | 91.02 Ohm | 2.83 Ohm |
| 090 5013 00 | 84.1 Ohm | 3.05 Ohm |
STERN
| Référence | Enroulement de maintient | Enroulement de puissance |
| B-27-2300 | 32.3 Ohm | |
| J-26-1500 | 13.56 Ohm | |
| J-29-400 | 10.55 Ohm | 1.05 Ohm |
| J-28-2300 | 35.8 Ohm | |
| J-26-1100 | 9.44 Ohm | |
| J-26-1200 | 10.92 Ohm | |
| J 25-500 ( 34-5050 ) | 330 Ohm | 3.01 Ohm |
| J 25-475 ( 34-4500 ) | 340 Ohm | 3.51 Ohm |
WILLIAMS
| Référence | Enroulement de maintient | Enroulement de puissance |
| AE 25-1500 | 13.92 Ohm | |
| FL 11630 | 161.5 Ohm | 4.65 Ohm |
| FL 15411 | 144 Ohm | 4.15 Ohm |
| 23-30 DC | 81.79 Ohm | 2.23 Ohm |
| AL 26-1500 | 14 Ohm | |
| SG 23-850 DC | 3.94 Ohm | |
| SG 25-900 DC | 6.46 Ohm | |
| AL 23-750 | 4.23 Ohm | |
| FL 11629 Type 2 | 350.7 Ohm | 4.16 Ohm |
| FL 23-600 ( 30 2200 ) | 66.7 Ohm | 2.52 Ohm |
| FL 23-600 ( 30 2600 ) | 78.7 Ohm | 2.45 Ohm |
| SFL 20-300 ( 30 800 ) | 25.4 Ohm | 0.68 Ohm |
| AE 23-800 | 3.8 Ohm | |
| FL 20375 | 4.5 Ohm | 0.97 Ohm |
| AE 24-900 | 5.26 Ohm | |
| SA 23-900 | 4.48 Ohm | |
| AE 26-1200 | 11.8 Ohm | |
| SG 25-900 | 6.75 Ohm | |
| SA-3-23-750 DC | 3.56 Ohm | |
| G 23-750 | 3 Ohm | |
| A 20099 | 203.8 Ohm | 28.9 Ohm |
| AE 30-2000 | 40.47 Ohm | |
| B 13522 | 6.34 Ohm | |
| SG 24-875 | 6.45 Ohm | |
| SFL 19-400 (30-750 DC ) | 25.7 Ohm | 0.75 Ohm |
GENERIQUES
| Référence | Enroulement de maintient | Enroulement de puissance |
| G 25-1100 | 8 Ohm | |
| A 1496 (Fab Allemande ) | 2.42 Ohm | |
| A 1496 ( Quality Coils ) | 3.11 Ohm | |
| A 4893 | 1.8 Ohm | |
| 21 375 | 10.5 Ohm | 1.054 Ohm |
| NA 26 900 | 7.57 Ohm | |
| A 20095 ( France ) | 35.66 Ohm | 1.52 Ohm |
| A 17875 | 45.5 Ohm | 3.16 Ohm |
| GA 34-4000 | 190 Ohm | |
| AQ 25-500 | 92.6 !!! Ohm | 3 Ohm |
| A 18318 | 6.21 Ohm | |
| A 19300 | 2.3 Ohm !!! | |
| A 1496 EL ( France ) | 2.32 Ohm | |
| A 16890 | 241 Ohm | |
| FL 11629 ( France ) | 135 !!! Ohm | 10.16 Ohm |
| FL 11753 | 180 Ohm | 1016 Ohm |
Bell Games
D-50-S60 D 14 S 500
Valeur de l'Enroulement de maintient : 467 Ohm
Valeur de l'enroulement de puissance: 3.2 Ohm
Voici un peu les bêtises de marques génériques qui n’ont pas respectées les valeurs de fil en terme de diamètre ni en terme ne nombre de spires. Vous voyez ce que cela donne. Certaines valeurs sont pas bien grave, d’autres le sont franchement.
3) Conclusion
Vous voilà paré avec l’autre article pour savoir au mieux tester vos bobines. Toutes n’y sont pas , peut être qu’avec le temps je les rajouterai. Une avancée de plus dans le monde du flipper.
Bon flippp à tous et toutes
© David
© FF et Rp
14 Septembre 2005
Révision I le 15-02-09